| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 憑證編號 | 活動名稱 | 備註 |
| 2月1日 | 32778 | |||||
| 2月2日 | ||||||
| 2月3日 | ||||||
| 2月4日 | ||||||
| 2月5日 | ||||||
| 2月6日 | ||||||
| 2月7日 | ||||||
| 2月8日 | ||||||
| 2月9日 | ||||||
| 2月10日 | ||||||
| 2月11日 | 火車票 | 21204 | 音樂比賽 | |||
| 2月12日 | 103級印章 | 200 | ||||
| 2月13日 | ||||||
| 2月14日 | ||||||
| 2月15日 | 賣鐵 | 150 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 影印 | 53 | 寒訓 | 1月22日 | |||
| 影印 | 20 | 天文宮 | ||||
| 影印 | 13 | 1月13日 | ||||
| 琴弦 | 120 | |||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 2月16日 | 天文宮補助 | 8000 | 天文宮 | |||
| 2月17日 | 住宿訂金 | 10500 | 音樂比賽 | |||
| 2月18日 | 影印 | 16 | ||||
| 影印 | 42 | 音樂比賽 | ||||
| 寒訓費用 | 2000 | 寒訓 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 五金用品 | 145 | |||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 時鐘 | 139 | |||||
| 影印 | 111 | 天文宮 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 影印 | 10 | 活動預算表 | ||||
| 影印 | 25 | 活動預算表 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 2月19日 | 社服2件 | 420 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 2月20日 | 十二國風 | 1000 | 出借歸還 | |||
| 公務車 | 1095 | 天文宮 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 物品餘額 | 51 | |||||
| 2月22日 | 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | |||
| 2月23日 | 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | |||
| 音樂比賽 | 200 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 2月24日 | 十二國風 | 429 | 出借歸還 | |||
| 2月25日 | 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | |||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 影印 | 13 | 期初 | ||||
| 2月26日 | 影印 | 10 | 音樂比賽 | |||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 總計 | 65868 | 33716 | ||||
| 餘額 | 32152 | |||||
2014年3月10日 星期一
<帳>2014年二月份帳目
2014年3月7日 星期五
<音樂比賽>2014年全國音樂比賽part3
20140307
終於到了最後一天比賽
比的是絲竹
上場前大家小心翼翼不發生聲響迅速排位子
非常認真的團員們喔
比完賽等成績時和老師拍一張開心自拍照
並從評審手中接過獎狀!
這次成績有驚無險,非常滿意 :)
2014年3月6日 星期四
<音樂比賽>2014年全國音樂比賽part2
20140306
全國音樂比賽大團開始嚕
大家一到場地就開始搬樂器
早餐是麥當勞喔!!!
佔好帳篷後
是練習時間
大家在上場前非常認真喔
再來是等檢錄
我們要先將樂器搬到大廳前面
並在外面耐心等候喔
比賽正式開始!!!
比完後成績很快就出來囉!
我們是順序8
得的名次也一次比一次好喔
後來大家就開始放鬆了
什麼奇怪的照片都拍得出來
當天大團表演影片
2014年3月5日 星期三
<音樂比賽>2014年全國音樂比賽part1
2014年2月16日 星期日
<商演> 天文宮表演囉!!
2014年2月16日
典雅國樂社受邀到高雄市天文宮表演
當天天氣很好,場地也很熱鬧
使得社員們玩得非常開心
表演前有短短的時間讓我們彩排
並給我們一個專屬放樂器的棚子
在表演同時有一些阿公阿媽帶著園遊會的食物坐在台下聽
非常有趣
團長指揮得很認真大家的表現也都很好
表演結束後我們先將譜架有順序的放回車上
排譜架是門學問
排不好會導致很多空間沒有有效運用
然後就開始逛園遊會呦~~
當天還有免費的鮮魚湯
超好喝的!!!!
以及廟裡提供的素麵
讓我們演奏人員吃了保平安
超活潑的電音三太子!
就這樣結束這一天
非常有趣
這也讓社員體會到原來學國樂器真的可以賺一點點錢啊!
典雅國樂社粉絲專業: https://www.facebook.com/KUASCMC
2014年2月9日 星期日
<帳>2014年一月份帳目
| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 憑證編號 | 活動名稱 | 備註 |
| 1月1日 | 52424 | |||||
| 1月2日 | 社服 | 210 | ||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 借出樂器 | 300 | |||||
| 期末收費 | 370 | |||||
| 1月3日 | 社服:皓 | 210 | ||||
| 影印 | 21 | |||||
| 複印 | 37 | |||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 社費:政男 | 500 | |||||
| 社服 | 210 | |||||
| 寒訓費用 | 2000 | |||||
| 影印 | 38 | |||||
| 社服 | 210 | |||||
| 借出樂器 | 300 | |||||
| 名片 | 390 | |||||
| 1月4日 | ||||||
| 1月5日 | ||||||
| 1月6日 | ||||||
| 1月7日 | 寒訓費用 | 2000 | ||||
| 1月8日 | 寒訓費用 | 500 | ||||
| 1月9日 | 寒訓費用 | 1000 | ||||
| 影印 | 40 | 12月20日 | ||||
| 借車訂金 | 2000 | |||||
| 1月10日 | 寒訓費用 | 2000 | ||||
| 寒訓保險 | 2500 | |||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 1月11日 | ||||||
| 1月12日 | ||||||
| 1月13日 | 寒訓保險 | 125 | ||||
| 1月14日 | 寒研習營 | 2800 | ||||
| 寒宿訂金 | 8000 | |||||
| 1月15日 | ||||||
| 1月16日 | ||||||
| 1月17日 | ||||||
| 1月18日 | 琵琶膠帶 | 100 | ||||
| 寒訓費用 | 2000 | |||||
| 1月19日 | 影印 | 42 | ||||
| 影印 | 5 | |||||
| 資料夾 | 330 |
2014年2月8日 星期六
<社團介紹>各聲部組長介紹
記上一次的幹部介紹後
再來要介紹的是各聲部組長介紹
國樂社為了詳細分配職務管理社員
分為
吹 拉 彈 打 低 組長
首先!
吹管組組長 陳政男 正男
手機: 0988-150-223
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000239274905
拉弦組組長 郭囿泯 Yoyo
手機:0911-474-898
彈撥組組長 林皓誼 皓皓
手機:0919-526-364
打擊組組長 林華婷 阿華
手機:0987-190-288
低音組組長 許峻瑋 峻瑋
手機:0921-278-384
FB: https://www.facebook.com/garcia966
訂閱:
文章 (Atom)




