| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 憑證編號 | 活動名稱 | 備註 |
| 2月1日 | 32778 | |||||
| 2月2日 | ||||||
| 2月3日 | ||||||
| 2月4日 | ||||||
| 2月5日 | ||||||
| 2月6日 | ||||||
| 2月7日 | ||||||
| 2月8日 | ||||||
| 2月9日 | ||||||
| 2月10日 | ||||||
| 2月11日 | 火車票 | 21204 | 音樂比賽 | |||
| 2月12日 | 103級印章 | 200 | ||||
| 2月13日 | ||||||
| 2月14日 | ||||||
| 2月15日 | 賣鐵 | 150 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 影印 | 53 | 寒訓 | 1月22日 | |||
| 影印 | 20 | 天文宮 | ||||
| 影印 | 13 | 1月13日 | ||||
| 琴弦 | 120 | |||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 2月16日 | 天文宮補助 | 8000 | 天文宮 | |||
| 2月17日 | 住宿訂金 | 10500 | 音樂比賽 | |||
| 2月18日 | 影印 | 16 | ||||
| 影印 | 42 | 音樂比賽 | ||||
| 寒訓費用 | 2000 | 寒訓 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 五金用品 | 145 | |||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 時鐘 | 139 | |||||
| 影印 | 111 | 天文宮 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 影印 | 10 | 活動預算表 | ||||
| 影印 | 25 | 活動預算表 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 2月19日 | 社服2件 | 420 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 2月20日 | 十二國風 | 1000 | 出借歸還 | |||
| 公務車 | 1095 | 天文宮 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 物品餘額 | 51 | |||||
| 2月22日 | 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | |||
| 2月23日 | 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | |||
| 音樂比賽 | 200 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 2月24日 | 十二國風 | 429 | 出借歸還 | |||
| 2月25日 | 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | |||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 影印 | 13 | 期初 | ||||
| 2月26日 | 影印 | 10 | 音樂比賽 | |||
| 音樂比賽 | 500 | 音樂比賽 | ||||
| 音樂比賽 | 700 | 音樂比賽 | ||||
| 總計 | 65868 | 33716 | ||||
| 餘額 | 32152 | |||||
2014年3月10日 星期一
<帳>2014年二月份帳目
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言