| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 憑證編號 | 活動名稱 | 備註 |
| 1月1日 | 52424 | |||||
| 1月2日 | 社服 | 210 | ||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 借出樂器 | 300 | |||||
| 期末收費 | 370 | |||||
| 1月3日 | 社服:皓 | 210 | ||||
| 影印 | 21 | |||||
| 複印 | 37 | |||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 社費:政男 | 500 | |||||
| 社服 | 210 | |||||
| 寒訓費用 | 2000 | |||||
| 影印 | 38 | |||||
| 社服 | 210 | |||||
| 借出樂器 | 300 | |||||
| 名片 | 390 | |||||
| 1月4日 | ||||||
| 1月5日 | ||||||
| 1月6日 | ||||||
| 1月7日 | 寒訓費用 | 2000 | ||||
| 1月8日 | 寒訓費用 | 500 | ||||
| 1月9日 | 寒訓費用 | 1000 | ||||
| 影印 | 40 | 12月20日 | ||||
| 借車訂金 | 2000 | |||||
| 1月10日 | 寒訓費用 | 2000 | ||||
| 寒訓保險 | 2500 | |||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 寒訓費用 | 1000 | |||||
| 1月11日 | ||||||
| 1月12日 | ||||||
| 1月13日 | 寒訓保險 | 125 | ||||
| 1月14日 | 寒研習營 | 2800 | ||||
| 寒宿訂金 | 8000 | |||||
| 1月15日 | ||||||
| 1月16日 | ||||||
| 1月17日 | ||||||
| 1月18日 | 琵琶膠帶 | 100 | ||||
| 寒訓費用 | 2000 | |||||
| 1月19日 | 影印 | 42 | ||||
| 影印 | 5 | |||||
| 資料夾 | 330 |
沒有留言:
張貼留言