| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 憑證編號 | 活動名稱 | 備註 |
| 12月1日 | -4211 | |||||
| 12月1日 | 影印 | 30 | ||||
| 12月2日 | 124 | |||||
| 100 | ||||||
| 12月3日 | 63 | |||||
| 寒訓費用 | 17000 | |||||
| 12月4日 | ||||||
| 12月5日 | 文具 | 64 | ||||
| 暑訓退費 | 854 | |||||
| 代墊 | 440 | |||||
| 社費收入 | 15100 | |||||
| 社服 | 1890 | |||||
| 贊助 | 9750 | |||||
| 寒訓費用 | 6000 | |||||
| 12月6日 | 文具 | 269 | . | |||
| 影印 | 204 | . | ||||
| 影印 | 320 | . | ||||
| 影印 | 615 | . | ||||
| 影印 | 9 | . | ||||
| 影印 | 572 | . | ||||
| 影印 | 176 | . | ||||
| 影印 | 35 | . | ||||
| 影印 | 150 | . | ||||
| 文具 | 64 | . | ||||
| 老師停車費 | 600 | . | ||||
| 12月7日 | 11/29影印 | 63 | . | |||
| 12月8日 | ||||||
| 12月9日 | 衛生紙 | 129 | . | |||
| 垃圾袋 | 39 | . | ||||
| 影印大圖 | 60 | . | ||||
| 影印 | 301 | . | ||||
| 12月10日 | 寒訓費用 | 2000 | ||||
| 影印 | 70 | . | ||||
| 社服 | 210 | |||||
| 12月11日 | ||||||
| 12月12日 | 成發文宣 | 1670 | . | |||
| 12月13日 | 影印 | 106 | . | |||
| 紙 | 228 | . | ||||
| 紙 | 173 | . | ||||
| 學生會補助 | 1000 | |||||
| 學生會補助 | 8000 | |||||
| 學生會補助 | 2000 | |||||
| 學生會補助 | 1500 | |||||
| 12月14日 | ||||||
| 社服 | 210 | |||||
| 12月15日 | ||||||
| 12月16日 | 社服 | 210 | ||||
| 掛號費(郵件) | 30 | . | ||||
| 影印 | 25 | . | ||||
| 影印 | 4 | . | ||||
| 寒訓費用 | 2000 | |||||
| 影印 | 34 | . | ||||
| 12月17日 | ||||||
| 12月18日 | 電池 | 25 | . | |||
| 影印 | 176 | . | ||||
| 學校補助 | 1000 | |||||
| 12月19日 | 影印 | 27 | . | |||
| 12月20日 | 餅乾 | 300 | . | |||
| 小冊子 | 1150 | . | ||||
| 影印 | 40 | |||||
| 12月21日 | 影印 | 15 | . | |||
| 影印 | 400 | . | ||||
| 存款息 | 44 | |||||
| 12月22日 | ||||||
| 成發中餐 | 2280 | . | ||||
| 協演者餐費 | 120 | |||||
| 飲料 | 800 | . | ||||
| 成發晚餐 | 2880 | . | ||||
| 影印 | 25 | . | ||||
| 文具 | 112 | . | ||||
| 文具 | 210 | . | ||||
| 文具 | 126 | . | ||||
| 花束 | 350 | . | ||||
| 12月23日 | 寒訓費用 | 1000 | ||||
| 五金 | 75 | . | ||||
| 聖誕餐費 | 1350 | . | ||||
| pizza | 507 | . | ||||
| 湯圓 | 335 | . | ||||
| 12月24日 | 11/23遊覽車 | 2000 | . | |||
| 12月25日 | 影印 | 24 | . | |||
| 12月26日 | 影印 | 48 | . | |||
| 12月27日 | 寒訓 | 5000 | ||||
| 複印 | 80 | . | ||||
| 名片 | 390 | |||||
| 政男飲料 | 15 | |||||
| 12月28日 | ||||||
| 12月29日 | ||||||
| 12月30日 | 影印 | 68 | . | |||
| 寒訓費用 | 4000 | |||||
| 12月31日 | ||||||
| 73838 | 21414 | |||||
| 52424 |
2014年1月10日 星期五
<帳>2013年12月份帳目
2014年1月4日 星期六
<社團介紹>103級典雅國樂社幹部
噹噹噹~
103級典雅國樂社幹部出爐囉~
這張照片是大家在期末社員大會拍的
首先介紹的是社長
陳宣蓉 CC
0975-230-881
副社長1
夏宗瑜 下雨天
0960-587-911
副社長2
林皓誼 皓皓
0919-526-364
團長
郭囿泯 YOYO
0911-747-898
總務
林華婷 阿華
0987-190-288
樂管
胡博文 小胡
0932-066-017
副樂管
陳志彬 志彬
0988-029-305
美宣
楊雅雯 苔苔
0919-226-664
譜務
江佳勳 小J
0972-738-969
副譜務
曾維邦 阿邦
0978-797-080
網管
林政佑 慧慈
0988-204-318
顧問
李哲睿 BOSS
0963-251-755
高應大典雅國樂社粉絲專業
(歡迎按讚喔)
訂閱:
意見 (Atom)












