| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 憑證編號 | 活動名稱 | 備註 | |
| 11月1日 | 10979 | ||||||
| 11月18日 | 影印費 | 168 | 給付 | ||||
| 11月19日 | 影印費 | 27 | 給付 | ||||
| 11月20日 | 社服 | 12600 | 給付 | ||||
| 11月21日 | 影印費 | 67 | 給付 | ||||
| 影印費 | 144 | 給付 | |||||
| 屬訓補助 | 600 | ||||||
| 11月22日 | 影印費 | 14 | 給付 | ||||
| 影印費 | 42 | 給付 | |||||
| 影印費 | 102 | 給付 | |||||
| 影印費 | 180 | 給付 | |||||
| 影印費 | 63 | 給付 | |||||
| 11月23日 | 海報 | 120 | 給付 | ||||
| 電池 | 94 | 給付 | |||||
| 11月24日 | 影印費 | 10 | 給付 | ||||
| 影印費 | 35 | 給付 | |||||
| 影印費 | 381 | 給付 | |||||
| 文具 | 78 | 給付 | |||||
| 文具 | 78 | 給付 | |||||
| 文具 | 12 | 給付 | |||||
| 文具 | 22 | 給付 | |||||
| 11月25日 | 影印費 | 33 | 給付 | ||||
| 影印費 | 24 | 給付 | |||||
| 影印費 | 59 | 給付 | |||||
| 影印費 | 25 | 給付 | |||||
| 影印費 | 8 | 給付 | |||||
| 影印費 | 190 | 給付 | |||||
| 11月26日 | 影印費 | 40 | 給付 | ||||
| 11月27日 | 影印費 | 27 | 給付 | ||||
| 11月28日 | 社團評鑑補助 | 1000 | |||||
| 影印費 | 690 | 給付 | |||||
| 文具 | 225 | 給付 | |||||
| 11月29日 | 影印費 | 612 | 給付 | ||||
| 影印費 | 105 | 給付 | |||||
| 文具 | 100 | 給付 | |||||
| 文具 | 193 | 給付 | |||||
| 裝訂 | 130 | 給付 | |||||
| 11月30日 | 影印費 | 42 | 給付 | ||||
| 影印費 | 50 | 給付 | |||||
| 總計 | 12579 | 16790 | |||||
| -4211 |